<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Social Media in the UK &#8211; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.thewebobserver.it/2010/07/28/social-media-in-the-uk-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thewebobserver.it/2010/07/28/social-media-in-the-uk-2010/</link>
	<description>Il blog di Alessio Jacona (già Blogs4biz)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Spataro</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2010/07/28/social-media-in-the-uk-2010/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Spataro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebobserver.it/?p=736#comment-1045</guid>
		<description>Forse semplicemente perchè internet non è criminalizzato ma pensato come uno di vari strumenti di lavoro ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse semplicemente perchè internet non è criminalizzato ma pensato come uno di vari strumenti di lavoro ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media in UK ~ Tiragraffi</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2010/07/28/social-media-in-the-uk-2010/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Social Media in UK ~ Tiragraffi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebobserver.it/?p=736#comment-1035</guid>
		<description>[...] via The Web Observer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via The Web Observer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Numeri di internet in UK. E l&#8217;Italia? : Catepol 3.0</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2010/07/28/social-media-in-the-uk-2010/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>Numeri di internet in UK. E l&#8217;Italia? : Catepol 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebobserver.it/?p=736#comment-1011</guid>
		<description>[...] Lo stato di Internet e dei social media in Gran Bretagna: vi basti sapere che l&#8217;85% dei sudditi di Her Majesty è online, il resto dei numeri di internet in UK nel video. (via Alessio Jacona) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo stato di Internet e dei social media in Gran Bretagna: vi basti sapere che l&#8217;85% dei sudditi di Her Majesty è online, il resto dei numeri di internet in UK nel video. (via Alessio Jacona) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

