<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Web Observer &#187; media</title>
	<atom:link href="http://www.thewebobserver.it/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thewebobserver.it</link>
	<description>Il blog di Alessio Jacona (già Blogs4biz)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 11:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nelle stanze degli editor Mondadori: Antonio Franchini racconta Ayad Akhtar</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2012/02/27/nelle-stanze-degli-editor-mondadori-antonio-franchini-racconta-ayad-akhtar/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2012/02/27/nelle-stanze-degli-editor-mondadori-antonio-franchini-racconta-ayad-akhtar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[akhtar]]></category>
		<category><![CDATA[amore]]></category>
		<category><![CDATA[antonio franchini]]></category>
		<category><![CDATA[ayad akhtar]]></category>
		<category><![CDATA[donna che mi insegnò respiro]]></category>
		<category><![CDATA[librimondadori]]></category>
		<category><![CDATA[mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[musulmano]]></category>
		<category><![CDATA[narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebobserver.it/?p=8023</guid>
		<description><![CDATA[Il mio antico amore per la letteratura straniera torna in questi giorni prepotentemente alla ribalta per fondersi con passioni più recenti come quelle per la rete, i social media e il videomaking. L&#8217;occasione è un progetto messo in cantiere per Mondadori, intitolato &#8220;Nella stanza dell&#8217;editor&#8221; e che consiste nella realizzazione di una serie di interviste [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Il mio antico amore per la letteratura straniera torna in questi giorni prepotentemente alla ribalta per fondersi con passioni più recenti come quelle per la rete, i social media e il videomaking. L&#8217;occasione è un progetto messo in cantiere per Mondadori, intitolato &#8220;Nella stanza dell&#8217;editor&#8221; e che consiste nella realizzazione di una serie di interviste con gli editor della casa editrice milanese. Mission: raccontare i libri attraverso le parole degli appassionati professionisti che li &#8220;prendono per mano&#8221; ed accompagnano verso la pubblicazione.</p>
<p>Nel primo video della serie parla Antonio Franchini,  il direttore editoriale della narrativa Mondadori, il quale presenta e racconta il romanzo d&#8217;esordio di Ayad Akhtar, &#8220;<a href="http://www.librimondadori.it/web/mondadori/scheda-libro?isbn=978880461498&amp;autoreUUID=75808287-c0a6-4886-8e55-3b617fe7bff5" target="_blank">La donna che mi insegnò il respiro</a>&#8220;.</p>
<p>buona visione</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wJFPzjwdvUs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2012/02/27/nelle-stanze-degli-editor-mondadori-antonio-franchini-racconta-ayad-akhtar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carolyn McCall (GMG): le paywall soffocheranno il nostro giornalismo</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2010/02/02/carolyn-mccall-gmg-le-paywall-soffocheranno-il-giornalismo/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2010/02/02/carolyn-mccall-gmg-le-paywall-soffocheranno-il-giornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Carolyn McCall]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[mgm]]></category>
		<category><![CDATA[mgn]]></category>
		<category><![CDATA[paywall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Dal Guardian Media Group (GMG), gruppo editoriale dietro Guardian e Observer, prendono ancora una volta posizione contro la messa a pagamento dei contenuti giornalistici online. La prima a schierarsi contro i paywall era stata Emily Bell, digital director di Guardian News &#38; Media (GNM), che aveva definito &#8220;stupida&#8221; l&#8217;idea di far pagare gli utenti. Qualche [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dal Guardian Media Group (GMG), gruppo editoriale dietro Guardian e Observer, prendono ancora una volta posizione contro la messa a pagamento dei contenuti giornalistici online. La prima a schierarsi contro i paywall <a href="http://liberalconspiracy.org/2009/08/11/exclusive-guardian-considering-online-members-club/">era stata Emily Bell</a>, digital director di Guardian News &amp; Media (GNM), che aveva definito &#8220;stupida&#8221; l&#8217;idea di far pagare gli utenti. Qualche tempo dopo era poi <a href="http://www.journalism.co.uk/2/articles/537204.php">intervenuto Alan Rusbridger</a>, editor del Guardian, il quale aveva rincarato la dose definendo &#8220;folle&#8221; pensare che mettere i contenuti online a pagamento potesse bastare da solo a risolvere la crisi dei media.</p>
<p>Ora a prendere la parola è Carolyn McCall, CEO di GMG: in <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/58a397a8-0ea2-11df-bd79-00144feabdc0.html?nclick_check=1">un&#8217;intervista con il Financial Times</a>, essa sostiene che non c&#8217;è alcuna prova del fatto che i cosiddetti paywalls possano funzionare e generare entrate per i giornali. “It is not really the way the web works&#8221;, dice anzi la McCall, e aggiunge: “It is the wrong thing to do right now because the jury is out about whether that is the way consumers are going to get information. We will watch what happens.”</p>
<p>Un approccio che, pur confermando la linea precedente, a ben guardare appare molto più &#8220;aperto&#8221; e possibilista che in passato. Sebbene infatti il CEO di Guardian Media Group affermi chiaramente che le paywall finirebbero con il &#8220;soffocare il nostro giornalismo”, esso ammette contemporaneamente che la sua azienda aspetta di vedere come si evolve la situazione prima di decidere il da farsi. Se a questo si aggiunge che, nel corso dell&#8217;intervista, la McCall si lascia anche sfuggire che alcuni &#8220;contenuti specialistici&#8221; andrebbero pagati e che MGM ha già sottoposto al vaglio &#8220;six different pay models&#8221;, allora il quadro è completo: il Guardian Media Group non vuole far pagare agli utenti i contenuti online, ma è comunque ancora all&#8217;affannata ricerca di un nuovo modello di business che ne garantisca la sopravvivenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2010/02/02/carolyn-mccall-gmg-le-paywall-soffocheranno-il-giornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il New York Times farà pagare i contenuti online</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2010/01/18/il-new-york-times-fara-pagare-i-contenuti-online/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2010/01/18/il-new-york-times-fara-pagare-i-contenuti-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[modelli di business]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Settembre 2007: con una mossa che coglie tutti di sopresa, il New York Times apre gratuitamente al pubblico i suoi archivi storici online. Un enorme tesoro di informazioni esce dal recinto dei contenuti a pagamento, dove fruttava al giornale circa 10 milioni di dollari all&#8217;anno. Denaro che il management della testata conta di recuperare grazie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Settembre 2007</strong>: con una mossa che coglie tutti di sopresa, il New York Times <a href="http://www.marketingvox.com/nyt-drops-timesselect-opens-archives-with-ad-support-033060/">apre gratuitamente</a> al pubblico i suoi archivi storici online. Un enorme tesoro di informazioni esce dal recinto dei contenuti a pagamento, dove fruttava al giornale circa 10 milioni di dollari all&#8217;anno. Denaro che il management della testata conta di recuperare grazie all&#8217;advertising online.</p>
<p><strong>Gennaio 2010:</strong><a href="http://nymag.com/daily/intel/2010/01/new_york_times_set_to_mimic_ws.html"> voci insistenti e autorevol</a>i danno il NYT sul punto di mettere a pagamento tutti i suoi contenuti online. Il modello è quello del Wall Street Journal, dove la testata consente all&#8217;utente di navigare gratis alcuni articoli per poi bloccarlo e proporgli di abbonarsi.</p>
<p>Nella distanza siderale che separa queste notizie, la misura dell&#8217;impatto devastante che la crisi economica planetaria sommata al radicale mutamento nelle abitudini dei lettori (sempre più connessi in rete) hanno avuto (e stanno avendo) sull&#8217;intero sistema della stampa tradizionale.</p>
<p>Stampa che non vede quasi passare giorno senza che qualcuno ne annunci la fine predestinata: ultimo in ordine di tempo è stato <a href="http://www.blogger.com/profile/11954243708914033601">Alan Mutter</a>, secondo il quale &#8220;nel 2025 la popolazione dei lettori di quotidiani in Usa sarà inferiore di un terzo e fra 30 anni si ridurrà del 50%&#8221;.</p>
<p><!--newline--></p>
<p><strong>Risorse:</strong></p>
<p>- Alan Mutter: How long can print newspapers last? (<a href="http://newsosaur.blogspot.com/2009/01/how-long-can-print-newspapers-last.html">Parte 1</a>; <a href="http://newsosaur.blogspot.com/2010/01/how-long-can-publishers-afford-to-print.html">Parte 2</a>)</p>
<p><!--newline--></p>
<p><a href="http://www.lsdi.it/2010/01/17/si-dimezzeranno-in-30-anni-i-lettori-di-quotidiani-in-usa/">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2010/01/18/il-new-york-times-fara-pagare-i-contenuti-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-book, i retailer francesi si coalizzano contro Amazon&amp;Co</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2010/01/14/e-book-i-retailer-francesi-si-coalizzano-contro-amazonco/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2010/01/14/e-book-i-retailer-francesi-si-coalizzano-contro-amazonco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[booksellers]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[distributori]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[editori]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[I cinque principali bookseller francesi chiamano a raccolta il governo e gli editori per costruire insieme una piattaforma digitale specializzata nella vendita di e-book. Scopo del progetto è resistere all’avanzata di colossi come Google, Apple e soprattutto Amazon e, quindi, mantenere in casa il controllo di un mercato in piena esplosione. Lo riporta la Reuters [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>I cinque principali bookseller francesi chiamano a raccolta il governo e gli editori per costruire insieme una piattaforma digitale specializzata nella vendita di e-book. Scopo del progetto è resistere all’avanzata di colossi come Google, Apple e soprattutto Amazon e, quindi, mantenere in casa il controllo di un mercato in piena esplosione.</p>
<p>Lo riporta la Reuters che, oltre a indicare Fnac e Virgin Megastore tra i sottoscrittori della proposta, registra anche un certo scetticismo con cui questa è stata accolta da Francis Lang, direttore delle vendite per Hachette Livre. Secondo Lang, una piattaforma francese per la vendita degli e-book gestita in comune da editori e distributori non funzionerebbe perché, attualmente, gli interessi delle due parti in causa non coincidono:</p>
<blockquote><p>Creating a governance structure where everyone is around the table but their interests are opposed is the best way for this not to go anywhere.</p></blockquote>
<p><span id="more-1577"></span></p>
<p>Difficile dire fin d&#8217;ora quale seguito avrà Oltralpe la chiamata alle armi dei bookseller francesi. Intanto la pletora e-book reader presentati recentemente al CES di Las Vegas sembra indicare con chiarezza l&#8217;importanza che i libri elettronici – e il loro relativo mercato – si apprestano ad avere nel nostro prossimo futuro. Importanza già ampiamente messa evidenza a dicembre da Amazon, quando il colosso americano diede un bello scossone al settore annunciando che a Natale le vendite di e-book avevano superato quelle di libri cartacei sul suo sito di e-commerce.</p>
<p>L’impressione è che l’evoluzione del settore stia subendo una forte accelerazione, forse anche determinata dal fortissimo hype creatosi intorno alla tanto attesa tablet della Apple, e che questa accelerazione abbia colto di sorpresa i bookseller francesi. Quest&#8217;ultimi sembrano infatti capire solo ora che la rivoluzione digitale in corso e la possente concorrenza di Amazon&amp;Co rischia di disintermediarli completamente, o che gli editori non hanno troppo interesse a evitare che questo accada, quindi provano a correre ai ripari con l&#8217;iniziativa appena descritta.</p>
<p>Quello che si dice chiudere il recinto quando il gregge è già scappato.</p>
<p><a href="http://www.reuters.com/article/idUSTRE60C4EO20100113?type=technologyNews">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2010/01/14/e-book-i-retailer-francesi-si-coalizzano-contro-amazonco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future is self-organised</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2010/01/04/the-future-is-self-organised/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2010/01/04/the-future-is-self-organised/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[anni Dieci]]></category>
		<category><![CDATA[cushman]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inizio del 2010 ha portato in dote un numero consistente di previsioni per il futuro che ci attende da qui a dieci anni. Delle molte lette, quella che forse più colpisce è frutto dell&#8217;ingegno di David Cushman: We&#8217;re in for a big change: Where the noughties were a decade of discovery, the teens will be [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>L&#8217;inizio del 2010 ha portato in dote un numero consistente di previsioni per il futuro che ci attende da qui a dieci anni. Delle molte lette, quella che forse più colpisce è frutto dell&#8217;ingegno di <a href="http://uk.linkedin.com/in/davidcushman">David Cushman</a>:</p>
<blockquote><p>We&#8217;re in for a big change: Where the noughties were a decade of discovery, the teens will be a decade of realisation. And not discovery of new tech. <strong>The future isn&#8217;t digital; it is self-organised.<br />
</strong><br />
The noughties were when we discovered our self-organising power &#8211; little by little. And new models started to emerge. But we are embarking on 10 years in which people all over the globe will realise the self-organising power now at their fingertips &#8211; and start turning that realisation into the world they want; niche by niche.</p></blockquote>
<p><span id="more-1570"></span></p>
<p>Nel decennio appena trascorso, abilitati progressivamente dalle nuove tecnologie e da Internet, abbiamo scoperto di poterci auto-organizzare. Nei dieci anni che verranno useremo questa capacità per realizzare cambiamenti radicali nella società. E lo faremo un passo alla volta, una nicchia dopo l&#8217;altra. Disintermediazione sarà la parola d&#8217;ordine:</p>
<blockquote><p>Which is bad news for those who would organise and those who would mediate. It&#8217;s not just traditional media, advertising, marketing etc that&#8217;s going to be replaced. Even the &#8216;new media&#8217; stuff that relies on central organisation is threatened. Traditional search (for example) is already being replaced for many by collaborative filtering.</p></blockquote>
<p>Poi Cushman si spinge oltre definendo il cambiamento che ci aspetta entro il 2020, descrivendo l&#8217;evoluzione verso una società quasi utopistica:</p>
<blockquote><p>Ubiquitous, always-on computing will arrive as the enabler. Digital social tools which allow us to express meta dats beyond silos (including language) will emerge to enable all of us to find all of us when we need each other most. Those tools and platforms which fulfil those roles most successfully will be those with the best chance of commercial success.</p>
<p>And by 2020 we will have the tech and the will to make communities of purpose the primary form of organisation: adhoc self-forming groups brought together to collaborate &#8211; driven by common purpose.</p></blockquote>
<p>Decisi a fare da soli e liberi da un centro che dirige, saremo infine indipendenti da tutto, persino dalla politica come la intendiamo oggi:</p>
<blockquote><p>One example? Mass party politics will decline. New democracy will formulate in open systems &#8211; with collaboration delivering a better fit, niche by niche [...] In a decade of realisation we move beyond being passive consumers in all aspects of our lives &#8211; government policy included.</p></blockquote>
<p>Un&#8217;immagine del futuro visionaria e affascinante, che si conclude quando Cushman sintetizza al meglio il cambio di paradigma al quale andiamo incontro:</p>
<blockquote><p>By 2020 a person&#8217;s worth will be valued by what they share, not what they keep. That may be the most significant shift of all.</p></blockquote>
<p><!--newline--></p>
<p><strong>Risorse</strong></p>
<p>- Faster Future Blog: &#8220;<a href="http://fasterfuture.blogspot.com/2009/12/2020-vision.html">2020 vision</a>&#8221;</p>
<p><!--newline--></p>
<p><a href="http://blogs.journalism.co.uk/editors/2010/01/04/david-cushman-the-future-of-media-is-self-organised/" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2010/01/04/the-future-is-self-organised/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Smith (BBC): far pagare per le news online è una buona idea</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2009/12/18/john-smith-bbc-far-pagare-per-le-news-online-e-una-buona-idea/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2009/12/18/john-smith-bbc-far-pagare-per-le-news-online-e-una-buona-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Lyons]]></category>
		<category><![CDATA[murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[newscorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine di novembre la BBC era una voce fuori dal coro. Mentre, infatti, molti editori esprimevano apprezzamento per Rupert Murdoch e il suo progetto di far pagare i contenuti online della Newscorp, l’emittente britannica faceva sapere per bocca di Sir Michael Lyons, BBC Trust chairman, di “non avere alcuna intenzione” di mettere le proprie [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Alla fine di novembre la BBC era una voce fuori dal coro. Mentre, infatti, molti editori esprimevano apprezzamento per Rupert Murdoch e il suo progetto di far pagare i contenuti online della Newscorp, l’emittente britannica faceva sapere per bocca di Sir Michael Lyons, BBC Trust chairman, di “non avere alcuna intenzione” di mettere le proprie notizie online a pagamento.</p>
<p>Ora però le cose devono essere in qualche modo cambiate se è vero che, <a href="http://www.theaustralian.com.au/business/media/bbc-boss-treads-a-careful-course/story-e6frg996-1225809974656">come riferisce The Australian Business</a>, il Worldwide chief executive di BBC, Mr John Smith, ha ufficialmente espresso il suo sostegno al progetto di Murdoch definendo la sua iniziativa “a good idea”. Un parere di peso, specie se si considera che la vasta offerta di contenuti online distribuita gratuitamente dalla BBC rappresenta un forte deterrente per gli editori intenzionati a proteggere i propri contenuti dietro un “paywall”.</p>
<p>“Colonising every bit of internet and charging people for it, sounds like the right strategy, but it will be tough,”, ha detto senza mezzi termini Smith, smentendo e anzi di fatto contraddicendo quanto affermato poco tempo fa anche da un altro importante personaggio della sua azienda, il direttore generale Mark Thompson, secondo cui far pagare per le news online era l’ultimo disperato tentativo di sopravvivere messo in campo da un impero dei media ormai in caduta libera.</p>
<p>Due posizioni agli antipodi espresse all&#8217;interno della stessa azienda, che in qualche modo danno la misura di quanto profondamente e dolorosamente la proposta di Murdoch stia scuotendo l&#8217;industria editoriale interazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2009/12/18/john-smith-bbc-far-pagare-per-le-news-online-e-una-buona-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India, gli editori si schierano a difesa dei loro contenuti</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2009/12/04/india-gli-editori-si-schierano-a-difesa-dei-loro-contenuti/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2009/12/04/india-gli-editori-si-schierano-a-difesa-dei-loro-contenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wan09]]></category>
		<category><![CDATA[World Newspaper Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Stamani Luca De Biase scriveva a proposito delle &#8220;strategie degli editori che tentano di dividere il web&#8221; dicendo che: Nel modello del web come ecosistema, invece, tutti si aiutano a crescere e tutti hanno bisogno di tutti. Ma i percorsi di accesso sono liberamente decisi dal pubblico. Il che mette in crisi alcuni modelli di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Stamani Luca De Biase scriveva a proposito delle &#8220;strategie degli editori che tentano di dividere il web&#8221; dicendo che:</p>
<blockquote><p>Nel modello del web come ecosistema, invece, tutti si aiutano a crescere e tutti hanno bisogno di tutti. Ma i percorsi di accesso sono liberamente decisi dal pubblico. Il che mette in crisi alcuni modelli di business. Ma ne apre di nuovi.</p></blockquote>
<p>Una visione assolutamente condivisibile che tuttavia non sembra trovare d&#8217;accordo gli editori riuniti in India per partecipare al <a href="http://www.wanindia2009.com/homev2.asp">World Newspaper Congress</a>. A voler ben guardare, per loro la crisi della &#8220;newspaper industry&#8221; richiede un &#8220;drastico ripensamento&#8221; che sembra anzi andare esattamente nella direzione opposta.</p>
<p>Riassumendo gli elementi emersi finora durante il convegno, in corso nella citta di Hyderabad, emerge che:</p>
<p><span id="more-1550"></span></p>
<blockquote><p>- Google e gli altri motori di ricerca sono parassiti che lucrano con l&#8217;advertiding su contenuti che non pagano senza condividere i guadagni con chi li produce;<br />
- gli editori devono proteggere e imparare a sfruttare meglio i contenuti che producono altrimenti ne andrà a detrimento della qualità stessa del loro lavoro;<br />
- dieci anni fa gli editori sono stati sedotti con la promessa che il business del futuro sarebbe stato rendere i contenuti dispobilibili gratuitamente online e lucrare sull&#8217;advertising, ma il miracolo non si è mai veramente realizzato;<br />
- è necessario sfatare il luogo comune secondi cui &#8220;free is best&#8221; e divenire consapevoli del fatto che la riconoscibilità e affidabilità di un brand riusciranno ad attirare al momento giusto lettori paganti e inserzionisti;</p></blockquote>
<p>Questo il tono della conversazione in atto in India, dove non a caso la parte del leone la sta facendo Les Hinton, chief executive officer per la società che pubblica i Wall Street Journal, oggi di Proprietà di Rupert Murdoch. Secondo Hinton, gli editori stanno cedendo il loro diritti conquistati con il duro lavoro a &#8220;search engines and the out-and-out thieves of the digital age&#8221;.</p>
<p>Visto da qui, il convegno in corso a sembra dunque suggerire insistentemente che la strategia proposta Murdoch per salvare l&#8217;editoria planetaria, ovvero mettere tutti i contenuti a pagamento e farsi escludere dai motori di ricerca, stia rapidamente trovando sostenitori furibondi e disperati.</p>
<p>Tornando al post di Luca, quelle che si prospettano all&#8217;orizzonte sembrano insomma essere strategie &#8220;che dividono il web&#8221;, e quindi &#8220;vecchie&#8221;, ma dotate apparentemente di forte appeal sugli editori in lotta per la loro sopravvivenza.</p>
<p><a href="http://tech.yahoo.com/news/afp/20091203/tc_afp/indiamedianewspapers">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2009/12/04/india-gli-editori-si-schierano-a-difesa-dei-loro-contenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pulitzer apre ai blogger</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2009/12/03/il-pulitzer-apre-ai-blogger/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2009/12/03/il-pulitzer-apre-ai-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[pulitzer prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Internet non sta cambiando soltanto il modo in cui viene prodotta o fruita l&#8217;informazione, ma anche il modo in cui ne viene riconosciuta e premiata la qualità: gli organizzatori del Premio Pulitzer hanno infatti reso noto di aver nuovamente cambiato le regole con cui assegneranno nel 2010 il prestigioso riconoscimento, ampliando di parecchio la cerchia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Internet non sta cambiando soltanto il modo in cui viene prodotta o fruita l&#8217;informazione, ma anche il modo in cui ne viene riconosciuta e premiata la qualità: gli organizzatori del Premio Pulitzer hanno infatti reso noto di aver nuovamente cambiato le regole con cui assegneranno nel 2010 il prestigioso riconoscimento, ampliando di parecchio la cerchia dei papabili tra i protagonisti dell’informazione online.</p>
<p>Già l&#8217;anno scorso si era provveduto a estendere l&#8217;eleggibilità al premio in tutte e quattordici le categorie esistenti anche alle testate giornalistiche presenti solo online, purché &#8220;primarily dedicated to original news reporting and coverage of ongoing events.&#8221;</p>
<p>Ora anche questa restrizione cade: i nuovi criteri di idoneità richiedono solo che il luogo dove viene pubblicato un contenuto sia  &#8220;a text-based United States newspaper or news site&#8221;, che pubblichi contenuti almeno settimanalmente e che li produca  tenendo fede agli &#8220;highest journalistic principles.&#8221;</p>
<p><span id="more-1549"></span></p>
<p>Spiega  il responsabile del premio pulitzer Sig Gissler:</p>
<blockquote><p>&#8220;La revisione delle regole ci darà maggiore flessibilità e ci consentirà di focalizzare la nostra attenzione sul valore di un singolo contenuto piuttosto che sulla missione del sito web in cui esso è apparso&#8221;.</p></blockquote>
<p>Sembra insomma abbastanza chiaro che i <a href="http://www.pulitzer.org/online-eligibility-announcement">nuovi criteri di idoneità </a>(effettivi già a partire dall&#8217;edizione 2010 del Pulitzer Prize) di fatto aprono le porte del prestigioso riconoscimento anche ai molti e influenti blogger che oggi popolano &#8211; e spesso scuotono con i loro editoriali &#8211; il variegato panorama mediatico americano.</p>
<p>Ora non resta che aprire le scommesse su chi sarà il primo tra loro ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewebobserver.it/2009/12/03/il-pulitzer-apre-ai-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wishful thinking</title>
		<link>http://www.thewebobserver.it/2009/12/02/wishful-thinking/</link>
		<comments>http://www.thewebobserver.it/2009/12/02/wishful-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Jacona</dc:creator>
				<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[First Click Free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.venicesessions.it/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Sul corporate blog di Google News si legge a proposito del programma “First Click Free”: Gli editori che scelgono di partecipare consentono ai nostri crawler di indicizzare i loro contenuti a pagamento, quindi permettono agli utenti che li scoprono attraverso Google News o Google Search di visionare tutto l’articolo senza richiedere loro di registrarsi o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><div>
<p>Sul corporate blog di Google News <a href="http://googlenewsblog.blogspot.com/2009/12/update-to-first-click-free.html" target="_blank">si legge </a>a proposito del programma “First Click Free”:</p>
